تحديد قيم اللون
اضبط المنزلقات، أو أدخل رمز HEX، أو استخدم منتقي الألوان. تتحدّث القيم والتباين والتناغمات أثناء ذلك.
وضع الإدخال
إعدادات مسبقة
قيم اللون
- HEX
-
- RGB
-
- HSL
-
- OKLCH
-
- CMYK
-
التباين
| النسبة نسبة التباين: فرق السطوع بين لونين، من 1:1 إلى 21:1. كلما زادت كان أسهل في القراءة. | APCA (Lc) APCA: مقياس تباين إدراكي أحدث من مسوّدة WCAG 3. تتراوح قيمة Lc نحو 0–106؛ كلما زادت كان أسهل في القراءة. تدلّ الإشارة على القطبية (نص داكن على فاتح، أو فاتح على داكن). | |
|---|---|---|
| كخلفية | ||
| نص أبيض | ||
| نص أسود | ||
| كنص | ||
| خلفية بيضاء | ||
| خلفية سوداء | ||
تناغمات الألوان
معاينة الاستخدام
كخلفية (نص أسود)
كخلفية (نص أبيض)
كنص (خلفية بيضاء)
كنص (خلفية سوداء)
جرّب تركيبًا
الخلفية النص