Especificar valores de color
Ajusta los deslizadores, introduce un código HEX o usa el selector de color. Los valores, el contraste y las armonías se actualizan al instante.
Modo de entrada
Predefinidos
Valores de color
- HEX
-
- RGB
-
- HSL
-
- OKLCH
-
- CMYK
-
Contraste
| Relación Relación de contraste: la diferencia de brillo entre dos colores, de 1:1 a 21:1. Cuanto mayor, más fácil de leer. | APCA (Lc) APCA: una medida de contraste perceptual más reciente del borrador de WCAG 3. Lc va de unos 0 a 106; cuanto mayor, más fácil de leer. El signo indica la polaridad (texto oscuro sobre claro, o claro sobre oscuro). | |
|---|---|---|
| Como fondo | ||
| Texto blanco | ||
| Texto negro | ||
| Como texto | ||
| Fondo blanco | ||
| Fondo negro | ||
Armonías cromáticas
Vista previa de uso
Como fondo (texto negro)
Como fondo (texto blanco)
Como texto (fondo blanco)
Como texto (fondo negro)
Prueba una combinación
Fondo Texto