Tentukan nilai warna
Geser penggeser, masukkan kode HEX, atau gunakan pemilih warna. Nilai, kontras, dan harmoni diperbarui seiring Anda mengatur.
Mode masukan
Prasetel
Nilai warna
- HEX
-
- RGB
-
- HSL
-
- OKLCH
-
- CMYK
-
Kontras
| Rasio Rasio kontras: selisih tingkat terang antara dua warna, dari 1:1 hingga 21:1. Makin tinggi, makin mudah dibaca. | APCA (Lc) APCA: ukuran kontras persepsi yang lebih baru dari draf WCAG 3. Lc berkisar sekitar 0–106; makin tinggi makin mudah dibaca. Tandanya menunjukkan polaritas (teks gelap di atas terang, atau terang di atas gelap). | |
|---|---|---|
| Sebagai latar | ||
| Teks putih | ||
| Teks hitam | ||
| Sebagai teks | ||
| Latar putih | ||
| Latar hitam | ||
Harmoni warna
Pratinjau penggunaan
Sebagai latar (teks hitam)
Sebagai latar (teks putih)
Sebagai teks (latar putih)
Sebagai teks (latar hitam)
Coba sebuah kombinasi
Latar Teks