Especificar valores de cor
Ajuste os controles deslizantes, digite um código HEX ou use o seletor de cor. Os valores, o contraste e as harmonias se atualizam conforme você mexe.
Modo de entrada
Predefinições
Valores de cor
- HEX
-
- RGB
-
- HSL
-
- OKLCH
-
- CMYK
-
Contraste
| Taxa Taxa de contraste: a diferença de brilho entre duas cores, de 1:1 a 21:1. Quanto maior, mais fácil de ler. | APCA (Lc) APCA: uma medida de contraste perceptual mais recente do rascunho do WCAG 3. O Lc vai de cerca de 0 a 106; quanto maior, mais fácil de ler. O sinal indica a polaridade (texto escuro sobre claro, ou claro sobre escuro). | |
|---|---|---|
| Como fundo | ||
| Texto branco | ||
| Texto preto | ||
| Como texto | ||
| Fundo branco | ||
| Fundo preto | ||
Harmonias de cores
Prévia de uso
Como fundo (texto preto)
Como fundo (texto branco)
Como texto (fundo branco)
Como texto (fundo preto)
Experimente uma combinação
Fundo Texto